daily rebalance · Benchmark: SPY · 2011-09-01 to 2026-08-17
Growth of $1,000 — logarithmic scale
Decline from the prior peak, on daily equity
| Metric | Fade or Buy | SPY |
|---|---|---|
| Start Balance | $1,000 | $1,000 |
| End Balance | $399,341,405 | $8,536 |
| Annualized Return (CAGR) | 137.42% | 15.46% |
| Standard Deviation | 53.01% | 16.86% |
| Best Year | 1129.90% | 32.31% |
| Worst Year | 12.56% | -18.18% |
| Maximum Drawdown (Daily) | -43.97% (2025-04-08) | -33.72% (2020-03-23) |
| Maximum Drawdown (Monthly) | -29.96% (2015-08-31) | -23.93% (2022-09-30) |
| Sharpe Ratio | 1.86 | 0.83 |
| Sortino Ratio | 2.56 | 1.03 |
Sharpe and Sortino use returns in excess of the 3-month T-bill (FRED DGS3MO), averaging 1.66% a year over this window; Sortino's downside deviation is measured below that same rate.
| Year | Strategy Return | Balance | SPY Return | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.00% | $399,341,405 | 13.91% | $8,318 |
| 2025 | 142.04% | $268,018,642 | 17.72% | $7,303 |
| 2024 | 89.36% | $110,734,902 | 24.89% | $6,203 |
| 2023 | 141.60% | $58,477,889 | 26.18% | $4,967 |
| 2022 | 503.18% | $24,204,427 | -18.18% | $3,937 |
| 2021 | 232.13% | $4,012,789 | 28.73% | $4,811 |
| 2020 | 1129.90% | $1,208,202 | 18.33% | $3,737 |
| 2019 | 106.21% | $98,236 | 31.22% | $3,158 |
| 2018 | 156.59% | $47,639 | -4.57% | $2,407 |
| 2017 | 88.92% | $18,566 | 21.71% | $2,522 |
| 2016 | 44.92% | $9,828 | 12.00% | $2,072 |
| 2015 | 39.29% | $6,781 | 1.23% | $1,850 |
| 2014 | 72.12% | $4,869 | 13.46% | $1,828 |
| 2013 | 59.45% | $2,829 | 32.31% | $1,611 |
| 2012 | 57.59% | $1,774 | 15.99% | $1,218 |
| 2011 | 12.56% | $1,126 | 4.97% | $1,050 |
Signal date: 2026-08-17
| Ticker | Weight |
|---|---|
| PSQ | 33.3% |
| XLK | 33.3% |
| XLV | 33.3% |
| Start | End | Days | P&L | Allocation |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0.00% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 0.29% | PSQ 33%, XLK 33%, XLP 33% |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 0.33% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-07-31 | 2026-08-11 | 8 | 0.03% | PSQ 33%, XLK 33%, XLP 33% |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 24.71% | SOXL 100% |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | -11.97% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | -4.77% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-07-22 | 2026-07-27 | 4 | 0.77% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 17.03% | SOXL 100% |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | -2.01% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | -0.60% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | -4.40% | SOXL 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 3.76% | EDC 25%, SOXL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2 | 0.40% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 6.14% | EDC 50%, TECL 50% |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 8.58% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | -4.38% | EDC 50%, TECL 50% |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 1.49% | TECL 33%, TQQQ 33%, UPRO 33% |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0.20% | EDC 25%, UPRO 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | 3 | 0.84% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | -3.00% | CURE 50%, TYD 50% |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 0.32% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | -1.93% | SQQQ 100% |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 8.74% | TECL 33%, TQQQ 33%, UPRO 33% |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | -5.42% | TQQQ 33%, UDOW 33%, UPRO 33% |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 0.12% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 1.56% | TQQQ 33%, UDOW 33%, UPRO 33% |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | -1.71% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2026-05-08 | 2026-06-04 | 19 | 1.57% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | -0.65% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | 1.43% | XLK 33%, XLP 33%, XLU 33% |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | -0.19% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 0.23% | XLK 33%, XLP 33%, XLU 33% |
| 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | 0.21% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-04-09 | 2026-04-27 | 13 | -0.55% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 1.27% | CURE 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 0.17% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2 | 0.54% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 6.73% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | 2.79% | SOXL 100% |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | -2.55% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | -3.02% | TECL 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2026-03-23 | 2026-03-25 | 3 | 0.73% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | -2.73% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | -0.68% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLP 17% |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | -2.68% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | -0.63% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2026-03-12 | 2026-03-16 | 3 | 0.84% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | -0.68% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | -1.07% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2026-03-03 | 2026-03-09 | 5 | -14.90% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | 0.83% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | -3.59% | SOXL 50%, UDOW 50% |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 0.50% | TYD 50%, UDOW 50% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2 | 6.87% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 2.19% | CURE 50%, TMF 50% |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | 0.65% | TYD 50%, UDOW 50% |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | -1.53% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2026-02-13 | 2026-02-18 | 3 | 2.74% | TECL 50%, UPRO 50% |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2.90% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 0.91% | CURE 50%, UPRO 50% |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | 0.16% | TYD 50%, UPRO 50% |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 4.22% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2 | 5.78% | TECL 100% |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | -5.67% | SOXL 25%, TECL 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | -0.59% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 2.39% | CURE 50%, TECL 50% |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | -0.37% | CURE 25%, TMF 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2 | -0.69% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | -2.57% | CURE 50%, TYD 50% |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | 1.04% | UDOW 25%, UPRO 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | 0.19% | XLK 33%, XLP 33%, XLU 33% |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | 0.65% | TMF 25%, UPRO 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 2.16% | TECL 25%, UPRO 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | -1.09% | XLK 33%, XLP 33%, XLU 33% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | -0.13% | TECL 25%, UPRO 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 0.29% | CURE 25%, UDOW 25%, XLK 17%, XLP 17%, XLU 17% |
| 2026-01-09 | 2026-01-14 | 4 | 1.11% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | -0.99% | TMF 25%, TYD 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1 | 0.28% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | 1.30% | TECL 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 1.33% | TECL 50%, UPRO 50% |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | 6.48% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | -2.65% | TECL 50%, UPRO 50% |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1 | -0.33% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 1 | 0.39% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 1 | -0.16% | TMF 25%, TYD 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2 | 0.14% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | 0.98% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 7.25% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 1 | 4.54% | TECL 100% |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 1 | -8.86% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | -0.54% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-12-02 | 2025-12-15 | 10 | 0.46% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | -1.18% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | -1.11% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2 | 3.54% | EDC 50%, TECL 50% |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 10.19% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | 2.99% | SOXL 100% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | -8.37% | SOXL 50%, UDOW 50% |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 4.69% | SOXL 100% |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | -5.82% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | -2.74% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLP 17% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 0.45% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 1 | -0.89% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLP 17% |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | 2.70% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 0.24% | PSQ 33%, XLK 33%, XLP 33% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 7.69% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | -0.82% | TECL 67%, UPRO 33% |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 0.33% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 2.52% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 3 | -0.07% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 0.20% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | -1.25% | CURE 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 0.16% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2 | 0.55% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 4.88% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 0.01% | EDC 50%, TYD 50% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 0.99% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 3.21% | TECL 50%, UPRO 50% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 0.62% | CURE 50%, TYD 50% |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | -0.08% | CURE 50%, TECL 50% |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1 | 5.96% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1 | 1.09% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 11.54% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 | -2.18% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | 0.47% | TMF 25%, TYD 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2 | 0.45% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | 0.45% | TYD 25%, UDOW 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 0.32% | TMF 25%, TYD 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 1.68% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 2.32% | CURE 25%, TYD 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2 | 1.36% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | -0.47% | TLT 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | 1.28% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-09-12 | 2025-09-18 | 5 | -3.47% | CURE 50%, TYD 50% |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 4.42% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 0.86% | TYD 50%, UPRO 50% |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 1.39% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 1.50% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2 | 3.91% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | -0.03% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | -0.91% | EDC 25%, SOXL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 0.18% | CURE 25%, EDC 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2 | 0.11% | CURE 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 0.89% | CURE 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2 | 2.63% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2 | -3.27% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 0.09% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-08-13 | 2025-08-18 | 4 | 0.54% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2 | 0.51% | CURE 25%, TMF 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 1 | 0.54% | CURE 50%, TMF 50% |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 2.01% | SOXL 50%, UPRO 50% |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 0.49% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | -0.36% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 4.02% | CURE 50%, SOXL 50% |
| 2025-07-30 | 2025-08-01 | 3 | -3.39% | CURE 25%, EDC 25%, TLT 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1 | 0.73% | TLT 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 0.67% | SOXL 25%, TYD 25%, TLT 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2 | 0.31% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2 | 1.92% | CURE 25%, SOXL 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-07-17 | 2025-07-21 | 3 | 0.34% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | 0.48% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2 | -0.17% | PSQ 33%, TLT 33%, XLK 33% |
| 2025-07-08 | 2025-07-11 | 4 | 0.24% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2 | 0.47% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 1.12% | SOXL 25%, TYD 25%, PSQ 17%, TLT 17%, XLK 17% |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | 0.01% | EDC 25%, TYD 25%, TLT 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 1.41% | TMF 25%, TYD 25%, TLT 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | -0.69% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2 | 0.54% | CURE 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2 | 3.95% | CURE 25%, EDC 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | -0.91% | CURE 25%, EDC 25%, TLT 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | -0.15% | CURE 25%, UDOW 25%, TLT 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | -1.06% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 3.06% | SOXL 25%, UDOW 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 1 | -2.65% | UDOW 25%, UPRO 25%, XLK 17%, XLU 17%, XLV 17% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 | 0.97% | XLK 33%, XLU 33%, XLV 33% |
| 2025-06-06 | 2025-06-11 | 4 | 0.80% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | -0.36% | TYD 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2 | 0.36% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2 | -0.49% | EDC 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLV 17% |
| 2025-05-12 | 2025-05-29 | 13 | 0.08% | PSQ 33%, XLK 33%, XLV 33% |
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 0.05% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | -1.55% | CURE 25%, TMF 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-05-05 | 2025-05-07 | 3 | 0.60% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 3.33% | CURE 25%, SOXL 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | -0.40% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2 | 1.49% | EDC 50%, TYD 50% |
| 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2 | 3.20% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 0.91% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 1 | 5.09% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 7.47% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | -5.33% | SOXL 100% |
| 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2 | -12.59% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | 0.49% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1 | -0.21% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 6.23% | SOXL 100% |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | -2.81% | EDC 25%, TMF 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-04-04 | 2025-04-09 | 4 | 11.92% | SOXL 100% |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 | -18.15% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 1.94% | SOXL 100% |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 | 0.87% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2 | -6.03% | SOXL 50%, TMF 50% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | -1.77% | EDC 50%, TMF 50% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | -0.25% | EDC 25%, TMF 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 4.94% | EDC 50%, SOXL 50% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | -1.25% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 0.40% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 2.45% | TECL 50%, TYD 50% |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1 | 0.44% | TMF 50%, TYD 50% |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 3.16% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 8.55% | TECL 100% |
| 2025-03-11 | 2025-03-13 | 3 | 0.56% | SOXL 100% |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1 | -2.37% | TMF 50%, UPRO 50% |
| 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 8.58% | SOXL 100% |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1 | -5.61% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2 | 7.02% | SOXL 100% |
| 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2 | -5.59% | TECL 100% |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | -4.82% | TQQQ 33%, UDOW 33%, UPRO 33% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 4.87% | SOXL 100% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 1 | -5.10% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | -2.07% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 1 | -0.46% | TMF 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | -0.28% | CURE 25%, UDOW 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 1.09% | CURE 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | -0.26% | CURE 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2 | 2.37% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1 | -1.18% | CURE 25%, TMF 25%, PSQ 17%, XLK 17%, XLU 17% |
| 2025-02-07 | 2025-02-11 | 3 | -1.75% | CURE 50%, UDOW 50% |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 1.14% | EDC 50%, UPRO 50% |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 3.20% | TECL 50%, UDOW 50% |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 3.13% | TECL 50%, UPRO 50% |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1.83% | CURE 50%, TMF 50% |
| 2025-01-28 | 2025-01-31 | 4 | 5.82% | SOXL 50%, TECL 50% |
| 2025-01-22 | 2025-01-27 | 4 | -1.44% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 1.36% | CURE 25%, TYD 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 1.29% | CURE 50%, TECL 50% |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | -0.60% | EDC 25%, TECL 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2025-01-06 | 2025-01-15 | 7 | -0.29% | PSQ 33%, SH 33%, XLK 33% |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 3 | 1.96% | SOXL 25%, TECL 25%, PSQ 17%, SH 17%, XLK 17% |
| 2024-12-26 | 2024-12-30 | 3 | -0.20% | PSQ 33%, XLK 33%, XLU 33% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | 0.32% | TMF 25%, TYD 25%, PSQ 17%, TLT 17%, XLK 17% |
